
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 574 | 4923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 573 | 8241 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 572 | 2314 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 571 | 7409 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 570 | 8713 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 569 | 7753 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 568 | 8179 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 567 | 0259 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 566 | 5285 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 565 | 6528 |
