
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CNA - 574 | 8101 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNA - 573 | 7288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 572 | 9376 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNA - 571 | 0655 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNA - 570 | 0816 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNA - 569 | 9670 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNA - 568 | 8884 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 567 | 4674 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNA - 566 | 9465 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 565 | 5639 |
