
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLO - 483 | 9349 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLO - 482 | 9086 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 481 | 3764 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLO - 480 | 1377 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLO - 479 | 3712 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLO - 478 | 7097 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLO - 477 | 5224 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLO - 476 | 9181 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDLO - 475 | 4353 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 474 | 7462 |
